颜色档案 | |
颜色编码 | 颜色名称 |
12 | 银色 |
13 | 灰色 |
14 | 灰白 |
15 | 银灰 |
16 | 枪色 |
17 | 珍珠力 |
18 | 银黑 |
19 | 挂白色 |
1B | 白波点 |
1D | 白底黑点 |
1G | 灰绿条 |
1H | 深灰 |
1J | 白底黑格 |
1k | 白底黑花 |
1L | 浅灰 |
1T | 白黑 |
1W | 灰白条 |
1Z | 白底黑红花 |
20 | 银白色 |
21 | 浅克力 |
22 | 古铜色 |
23 | 哑力色 |
24 | 亮光色 |
25 | 紫色 |
26 | 力色 |
27 | 大红 |
2A | 灰白黑 |
2H | 深灰花 |
2T | 灰白格 |
2W | 灰白花 |
37 | 蓝色 |
3A | 蓝灰色 |
3B | 蓝白条 |
3F | 蓝白花 |
3H | 蓝灰条 |
3W | 蓝黑格 |
3Y | 蓝黑条 |
51 | 红白格 |
55 | 红绿花 |
57 | 绿色 |
58 | 军绿 |
5B | 红豹纹 |
5D | 红底黑点 |
5E | 棕色 |
5W | 红黑花 |
60 | 杏色 |
62 | 豹纹 |
63 | 黄色 |
64 | 黄白条 |
65 | 黄白花 |
66 | 黑白色 |
68 | 黑黄色 |
6E | 深蓝 |
70 | 卡其色 |
73 | 金色 |
74 | 玫瑰金 |
77 | 橙色 |
78 | 咖啡色 |
7E | 蓝白渐变 |
7H | 蓝红花 |
7L | 灰蓝色 |
80 | 红白花 |
83 | 粉色 |
85 | 红色 |
88 | 红蓝花 |
89 | 黑色 |
8E | 黑白渐变 |
8F | 黑白灰条 |
8H | 黑底白格 |
8J | 黑色/针织 |
8L | 蓝色花 |
8M | 黑色斑马 |
8N | 红底黑花 |
8S | 黑色/梭织 |
8W | 红白条 |
90 | 640*900 |
91 | 透明黑 |
92 | 温馨提示牌 |
93 | 品牌介绍牌 |
99 | 黑紫花 |
9B | 黑豹纹 |
9F | 黑灰花 |
9H | 黑银条 |
9R | 黑红格 |
9W | 黑白格 |
9Z | 黑灰色 |
A6 | 灰红花 |
A8 | 红黄花 |
AD | 黑银格 |
af | 暗粉花 |
ah | 蓝花 |
ax | 暗杏色 |
az | 暗杏撞黑 |
BB | 黑白豹纹 |
bh | 蓝黑花 |
BL | 宝兰 |
BM | 斑马纹 |
BP | 波普花 |
bs | 本白色 |
BX | 黑杏色 |
BZ | 黑白报纸 |
CL | 彩绿 |
dd | 波点花 |
ee | 黑橙花 |
EH | 黄蓝花 |
fb | 粉底豹纹 |
fd | 粉底英文花 |
FG | 方格 |
fh | 粉底黑花 |
gg | 兰黄花 |
H0 | 黑紫 |
h7 | 花灰色 |
h8 | 黒杏色 |
h9 | 灰黑色 |
HB | 黑底豹纹 |
hd | 黑蓝点 |
HE | 黑花 |
HF | 黑底白点 |
HG | 红黑格 |
HH | 黄紫花 |
HJ | 黑白建筑 |
HK | 灰黑花 |
HL | 黄绿花 |
HM | 黑字母花 |
HQ | 黑黄千鸟格 |
ht | 红黑条 |
HW | 白黑花 |
hx | 黑杏条 |
HZ | 黑紫花 |
J7 | 浅金色 |
JH | 黑金花 |
jj | 黒杏 |
JR | 桔红色 |
JT | 金条纹 |
jw | 灰底金豹纹 |
JZ | 水晶紫 |
K0 | 黑白条 |
K1 | 黑灰条 |
K2 | 黑灰格 |
K3 | 黑蓝条 |
K4 | 黑底红花 |
K5 | 红白 |
K6 | 黑黄条 |
K7 | 黑底白花 |
K8 | 黑红条 |
K9 | 黑红花 |
KA | 红蓝条 |
KB | 咖啡豹纹 |
KD | 黑白点 |
KF | 黑白花 |
KG | 蓝白 |
KH | 黑黄花 |
KK | 黑银花 |
KL | 黑蓝花 |
KN | 黑底灰花 |
KW | 黑白灰条 |
KX | 黑红色 |
L1 | 黑红豹纹 |
L2 | 姜黄 |
L3 | 米白 |
L4 | 紫花 |
L5 | 杏花 |
L6 | 豹纹 |
L7 | 灰紫花 |
L8 | 蓝豹纹 |
LG | 蓝白格 |
LH | 绿黑花 |
LL | 黑绿花 |
LO | 黑黄豹纹 |
LS | 兰色 |
lx | 菱形花 |
LZ | 蓝紫花 |
MZ | 梅紫 |
NZ | 牛仔蓝 |
OO | 黑蓝格 |
pp | 红黑花 |
ps | 漂白色 |
qh | 黑圈花 |
QW | 浅咖豹纹 |
rf | 肉粉色 |
RR | 绿花 |
S5 | 深紫 |
SH | 蛇纹花料 |
ss | 2500L |
SZ | 深棕 |
tr | 3000L |
TS | 驼色 |
TW | 红条纹 |
WB | 白撞黑 |
wq | 黑撞金 |
ww | 白橙花 |
x5 | 杏黑花 |
x8 | 杏黑色 |
XB | 杏白花 |
xh | 杏撞黑 |
XR | 杏撞红 |
XS | 黑灰 |
xz | 橙色 |
Yt | 银条纹 |
YY | 紫黑格 |
Z0 | 白条 |
Z1 | 灰条 |
Z2 | 黑白 |
Z3 | 花灰 |
Z4 | 花色 |
Z5 | 条纹 |
Z6 | 白坑条 |
Z7 | 黑坑条 |
Z8 | 格仔 |
Z9 | 黑条 |
ZF | 花纹 |
ZG | 箱 |
ZH | 红撞黑 |
ZR | 枣红 |
ZX | 黑撞杏 |
zz | 散的 |
00 | 通色 |
可以用于ERP的档案操作,方便同意档案模块,自定义自己的颜色档案,档案颜色大全,转载请注意http://youfanme.com