过完年,我们就要迎来F1赛车的2019赛季了,今年的比赛,规则变化更多,车队车手的调整等也都让我们无比期待,那今年的F1,赛程是怎么样的呢?
今年的分站数量与2018年相同,全年赛季总共包含了21场赛事,当中有11场赛事于欧洲举办、5场在亚洲地区、4场在美洲地区,开幕站则一如往常的在澳洲举行。
| 日期 | 大奖赛 | 地点 |
| 3月17日 | 澳大利亚 | 墨尔本 |
| 3月31日 | 巴林 | 萨基尔 |
| 4月14日 | 中国 | 上海 |
| 4月28日 | 阿塞拜疆 | 巴库 |
| 5月12日 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
| 5月26日 | 摩纳哥 | 摩纳哥 |
| 6月9日 | 加拿大 | 蒙特利尔 |
| 6月23日 | 法国 | Le Castellet |
| 6月30日 | 奥地利 | 斯皮尔伯格 |
| 7月14日 | 大不列颠 | 银石赛道 |
| 7月28日 | 德国 | 霍根海姆 |
| 8月4日 | 匈牙利 | 布达佩斯 |
| 9月1日 | 比利时 | 温泉 |
| 9月8日 | 意大利 | 蒙扎 |
| 9月22日 | 新加坡 | 新加坡 |
| 9月29日 | 俄国 | 索契 |
| 10月13日 | 日本 | 铃鹿 |
| 10月27日 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 11月3日 | 美国 | 奥斯汀 |
| 11月17日 | 巴西 | 圣保罗 |
| 12月1日 | 阿布扎比 | 亚斯岛 |
