自营店铺员工实际排班考勤表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
店铺名称: | 公司展厅 | 日期:12年6月份 | |||||||||||||||||||||||||||||
日期 姓名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
班次 | 代码 | 具体时间段 | 人员姓名 | 实际上班(天) | 正常直落(天) | 特卖直落(天) | 休息(天) | 请假(天) | 店长店员确认 | ||||||||||||||||||||||
开始时间 | 结束时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
早班 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
中班 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
晚班 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
正常直落 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
特卖直落 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
休息 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
请假 | F | 日 期 | |||||||||||||||||||||||||||||
离职 | L |
店铺店员排班考勤模板表
未经允许不得转载:福利吧|福利社|fuliba » 店铺店员排班考勤模板表
相关推荐
- 暂无文章