参赛ID | 初始总值 | 持股 | 现金 | 现值 | 收益率 | ||
1 | 12506 | 300018 中元股份 (股:2200; 价:6.15; 值:13530) | 672 | 14202 | 13.56% | ||
2 | 13199 | 600466 蓝光发展 (股:2200; 价:6.31; 值:13882) | 175 | 14057 | 6.5% | ||
3 | 225206 | 000001 平安银行 (股:18800; 价:12.67; 值:238196) | 1486 | 239682 | 6.43% | ||
4 | 20291 | 600320 振华重工 (股:1900; 价:3.72; 值:7068) 601668 中国建筑 (股:2300; 价:5.72; 值:13156) 600087 (股:2000; 价:0; 值:0) |
434 | 20658 | 1.81% | ||
5 | 3997 | 600019 宝钢股份 (股:600; 价:6.42; 值:3852) | 217 | 4069 | 1.8% | ||
6 | 81952 | 601069 西部黄金 (股:2200; 价:14.53; 值:31966) | 51394 | 83360 | 1.72% | ||
7 | 10321 | 002594 比亚迪 (股:200; 价:49.1; 值:9820) | 671 | 10491 | 1.65% | ||
8 | 96099 | 600483 福能股份 (股:11700; 价:8.17; 值:95589) | 861 | 96450 | 0.37% |
6月份股市模拟大赛排名(6月17日)
未经允许不得转载:福利吧|福利社|fuliba » 6月份股市模拟大赛排名(6月17日)
相关推荐
- 暂无文章