欢迎光临
我们一直在努力

苹果Mac OS电脑(MacBook Pro,Macbook Air,iMac,Mac mini,Mac Pro等)性能排名

苹果Mac OS电脑(MacBook Pro,Macbook Air,iMac,Mac mini,Mac Pro等)性能排名名 苹果设备 分数 图示
1 iMac (27寸 Retina 年中 2017) Intel Core i7-7700K @ 4.2 GHz (4 核) 5682
2 iMac (27寸 Retina 年末 2015) Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz (4 核) 5280
3 iMac Pro (年末 2017) Intel Xeon W-2150B @ 3.0 GHz (10 核) 5261
4 iMac (21.5寸 Retina 年中 2017) Intel Core i7-7700 @ 3.6 GHz (4 核) 5237
5 iMac (27寸 Retina 年中 2017) Intel Core i5-7600K @ 3.8 GHz (4 核) 5207
6 iMac Pro (年末 2017) Intel Xeon W-2170B @ 2.5 GHz (14 核) 5165
7 iMac (27寸 Retina 年中 2017) Intel Core i5-7600 @ 3.5 GHz (4 核) 5090
8 iMac Pro (年末 2017) Intel Xeon W-2140B @ 3.2 GHz (8 核) 5014
9 iMac (27寸 Retina 年中 2017) Intel Core i5-7500 @ 3.4 GHz (4 核) 4752
10 iMac (21.5寸 Retina 年中 2017) Intel Core i5-7500 @ 3.4 GHz (4 核) 4742
11 iMac (27寸 Retina) Intel Core i7-4790K @ 4.0 GHz (4 核) 4741
12 iMac (27寸 Retina 年末 2015) Intel Core i5-6600 @ 3.3 GHz (4 核) 4705
13 MacBook Pro (15寸 年中 2017) Intel Core i7-7920HQ @ 3.1 GHz (4 核) 4635
14 MacBook Pro (13寸 年中 2017) Intel Core i7-7567U @ 3.5 GHz (2 核) 4603
15 MacBook Pro (15寸 年中 2017) Intel Core i7-7820HQ @ 2.9 GHz (4 核) 4483
16 iMac (21.5寸 年中 2017) Intel Core i5-7360U @ 2.3 GHz (2 核) 4476
17 iMac (21.5寸 Retina 年中 2017) Intel Core i5-7400 @ 3.0 GHz (4 核) 4438
18 iMac (21.5寸 Retina 年末 2015) Intel Core i7-5775R @ 3.3 GHz (4 核) 4407
19 iMac (27寸 Retina 年末 2015) Intel Core i5-6500 @ 3.2 GHz (4 核) 4390
20 MacBook Pro (15寸 Retina 年中 2014) Intel Core i7-4980HQ @ 2.8 GHz (4 核) 4367
21 MacBook Pro (15寸 Retina 年中 2015) Intel Core i7-4980HQ @ 2.8 GHz (4 核) 4361
22 MacBook Pro (15寸 年中 2017) Intel Core i7-7700HQ @ 2.8 GHz (4 核) 4350
23 MacBook Pro (15寸 Retina 年中 2015) Intel Core i7-4980HQ @ 2.8 GHz (4 核) 4349
24 MacBook Pro (15寸 年末 2016) Intel Core i7-6920HQ @ 2.9 GHz (4 核) 4303
25 MacBook Pro (13寸 年中 2017) Intel Core i5-7360U @ 2.3 GHz (2 核) 4301
26 iMac (21.5寸 Retina 年末 2015) Intel Core i5-5675R @ 3.1 GHz (4 核) 4274
27 iMac (27寸 年末 2013) Intel Core i7-4771 @ 3.5 GHz (4 核) 4239
28 iMac (21.5寸 年末 2013) Intel Core i7-4770S @ 3.1 GHz (4 核) 4225
29 iMac (27寸 Retina) Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz (4 核) 4219
30 MacBook Pro (13寸 年中 2017) Intel Core i5-7267U @ 3.1 GHz (2 核) 4206
31 MacBook Pro (15寸 Retina 年末 2013) Intel Core i7-4960HQ @ 2.6 GHz (4 核) 4175
32 iMac (27寸 年末 2013) Intel Core i5-4670 @ 3.4 GHz (4 核) 4126
33 MacBook Pro (15寸 年末 2016) Intel Core i7-6820HQ @ 2.7 GHz (4 核) 4123
34 MacBook Pro (15寸 Retina 年中 2015) Intel Core i7-4870HQ @ 2.5 GHz (4 核) 4087
35 MacBook Pro (15寸 Retina 年中 2014) Intel Core i7-4870HQ @ 2.5 GHz (4 核) 4079
36 MacBook Pro (15寸 Retina 年中 2015) Intel Core i7-4870HQ @ 2.5 GHz (4 核) 4069
37 iMac (21.5寸 年末 2015) Intel Core i5-5575R @ 2.8 GHz (4 核) 4054
38 MacBook Pro (13寸 年末 2016) Intel Core i7-6567U @ 3.3 GHz (2 核) 4033
39 MacBook Pro (15寸 年末 2016) Intel Core i7-6700HQ @ 2.6 GHz (4 核) 3999
40 MacBook Pro (13寸 年末 2016) Intel Core i5-6287U @ 3.1 GHz (2 核) 3952
41 iMac (27寸 年末 2013) Intel Core i5-4570 @ 3.2 GHz (4 核) 3938
42 MacBook (年中 2017) Intel Core i7-7Y75 @ 1.4 GHz (2 核) 3932
43 iMac (27寸 年末 2012) Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz (4 核) 3902
44 MacBook Pro (13寸 年末 2016) Intel Core i7-6660U @ 2.4 GHz (2 核) 3901
45 MacBook Pro (15寸 Retina 年末 2013) Intel Core i7-4850HQ @ 2.3 GHz (4 核) 3879
46 iMac (21.5寸 年末 2012) Intel Core i7-3770S @ 3.1 GHz (4 核) 3864
47 iMac (21.5寸 年末 2013) Intel Core i5-4570S @ 2.9 GHz (4 核) 3835
48 Mac Pro (年末 2013) Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.0 GHz (8 核) 3819
49 MacBook Pro (13寸 Retina 年初 2015) Intel Core i7-5557U @ 3.1 GHz (2 核) 3819
50 Mac Pro (年末 2013) Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.5 GHz (6 核) 3812
51 MacBook Pro (13寸 年末 2016) Intel Core i5-6267U @ 2.9 GHz (2 核) 3808
52 MacBook Pro (13寸 Retina 年中 2014) Intel Core i7-4578U @ 3.0 GHz (2 核) 3771
53 MacBook Pro (15寸 Retina 年中 2015) Intel Core i7-4770HQ @ 2.2 GHz (4 核) 3766
54 Mac Pro (年末 2013) Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.7 GHz (4 核) 3762
55 MacBook Pro (15寸 Retina 年中 2014) Intel Core i7-4770HQ @ 2.2 GHz (4 核) 3748
56 MacBook Pro (13寸 Retina 年初 2015) Intel Core i5-5287U @ 2.9 GHz (2 核) 3714
57 MacBook Pro (15寸 Retina 年初 2013) Intel Core i7-3840QM @ 2.8 GHz (4 核) 3713
58 Mac mini (年末 2014) Intel Core i7-4578U @ 3.0 GHz (2 核) 3704
59 iMac (21.5寸 年末 2012) Intel Core i5-3470S @ 2.9 GHz (4 核) 3654
60 MacBook Pro (13寸 年末 2016) Intel Core i5-6360U @ 2.0 GHz (2 核) 3640
61 iMac (27寸 年末 2012) Intel Core i5-3470S @ 2.9 GHz (4 核) 3614
62 MacBook (年中 2017) Intel Core i5-7Y54 @ 1.3 GHz (2 核) 3614
63 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3820QM @ 2.7 GHz (4 核) 3613
64 iMac (21.5寸 年末 2013) Intel Core i5-4570R @ 2.7 GHz (4 核) 3609
65 iMac (27寸 年末 2012) Intel Core i5-3470 @ 3.2 GHz (4 核) 3608
66 MacBook Pro (15寸 年中 2012) Intel Core i7-3820QM @ 2.7 GHz (4 核) 3593
67 MacBook Pro (13寸 Retina 年末 2013) Intel Core i7-4558U @ 2.8 GHz (2 核) 3585
68 MacBook Air (13寸 年初 2015) Intel Core i7-5650U @ 2.2 GHz (2 核) 3581
69 Mac mini (年末 2014) Intel Core i5-4308U @ 2.8 GHz (2 核) 3574
70 MacBook Pro (15寸 Retina 年初 2013) Intel Core i7-3740QM @ 2.7 GHz (4 核) 3566
71 MacBook Pro (13寸 Retina 年中 2014) Intel Core i5-4308U @ 2.8 GHz (2 核) 3550
72 MacBook Pro (15寸 Retina 年末 2013) Intel Core i7-4750HQ @ 2.0 GHz (4 核) 3549
73 MacBook Pro (13寸 Retina 年初 2015) Intel Core i5-5257U @ 2.7 GHz (2 核) 3543
74 MacBook (年中 2017) Intel Core m3-7Y32 @ 1.2 GHz (2 核) 3526
75 MacBook Air (11寸 年初 2015) Intel Core i7-5650U @ 2.2 GHz (2 核) 3517
76 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM @ 2.6 GHz (4 核) 3512
77 iMac (27寸 年中 2011) Intel Core i7-2600 @ 3.4 GHz (4 核) 3507
78 Mac mini (年末 2012) Intel Core i7-3720QM @ 2.6 GHz (4 核) 3490
79 iMac (21.5寸 年中 2011) Intel Core i7-2600S @ 2.8 GHz (4 核) 3481
80 MacBook Pro (15寸 年中 2012) Intel Core i7-3720QM @ 2.6 GHz (4 核) 3461
81 iMac (21.5寸 年中 2011) Intel Core i5-2500S @ 2.7 GHz (4 核) 3422
82 iMac (27寸 年中 2011) Intel Core i5-2500S @ 2.7 GHz (4 核) 3414
83 Mac mini (年末 2014) Intel Core i5-4278U @ 2.6 GHz (2 核) 3403
84 MacBook Air (11寸 年中 2013) Intel Core i7-4650U @ 1.7 GHz (2 核) 3383
85 MacBook Pro (13寸 Retina 年初 2013) Intel Core i7-3540M @ 3.0 GHz (2 核) 3382
86 MacBook Pro (13寸 年中 2012) Intel Core i7-3520M @ 2.9 GHz (2 核) 3379
87 MacBook Pro (15寸 Retina 年初 2013) Intel Core i7-3635QM @ 2.4 GHz (4 核) 3365
88 MacBook Pro (13寸 Retina 年末 2013) Intel Core i5-4288U @ 2.6 GHz (2 核) 3358
89 Mac Pro (年末 2013) Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.7 GHz (12 核) 3354
90 MacBook Pro (13寸 Retina 年中 2014) Intel Core i5-4278U @ 2.6 GHz (2 核) 3350
91 MacBook Pro (13寸 Retina) Intel Core i7-3520M @ 2.9 GHz (2 核) 3349
92 MacBook Air (13寸 年中 2013) Intel Core i7-4650U @ 1.7 GHz (2 核) 3338
93 iMac (21.5寸 年末 2012) Intel Core i5-3335S @ 2.7 GHz (4 核) 3326
94 MacBook Air (年中 2017) Intel Core i5-5350U @ 1.8 GHz (2 核) 3321
95 MacBook (年初 2016) Intel Core m7-6Y75 @ 1.3 GHz (2 核) 3311
96 MacBook Pro (17寸 年末 2011) Intel Core i7-2860QM @ 2.5 GHz (4 核) 3283
97 MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3615QM @ 2.3 GHz (4 核) 3273
98 Mac mini (年末 2012) Intel Core i7-3615QM @ 2.3 GHz (4 核) 3239
99 iMac (27寸 年中 2011) Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz (4 核) 3221
100 MacBook Pro (15寸 年中 2012) Intel Core i7-3615QM @ 2.3 GHz (4 核) 3216
101 MacBook Pro (17寸 年末 2011) Intel Core i7-2760QM @ 2.4 GHz (4 核) 3200
102 iMac (21.5寸 年末 2015) Intel Core i5-5250U @ 1.6 GHz (2 核) 3186
103 MacBook Pro (15寸 年末 2011) Intel Core i7-2860QM @ 2.5 GHz (4 核) 3171
104 MacBook Pro (17寸 年初 2011) Intel Core i7-2820QM @ 2.3 GHz (4 核) 3144
105 MacBook Pro (13寸 Retina 年末 2013) Intel Core i5-4258U @ 2.4 GHz (2 核) 3138
106 iMac (21.5寸 年中 2011) Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz (4 核) 3123
107 MacBook Pro (15寸 年末 2011) Intel Core i7-2760QM @ 2.4 GHz (4 核) 3103
108 Mac mini (年中 2011) Intel Core i7-2620M @ 2.7 GHz (2 核) 3087
109 MacBook Pro (13寸 年末 2011) Intel Core i7-2640M @ 2.8 GHz (2 核) 3073
110 MacBook Air (11寸 年中 2012) Intel Core i7-3667U @ 2.0 GHz (2 核) 3066
111 MacBook (年初 2016) Intel Core m5-6Y54 @ 1.2 GHz (2 核) 3060
112 MacBook Air (13寸 年初 2015) Intel Core i5-5250U @ 1.6 GHz (2 核) 3055
113 MacBook Pro (15寸 年初 2011) Intel Core i7-2820QM @ 2.3 GHz (4 核) 3041
114 Mac mini (年末 2014) Intel Core i5-4260U @ 1.4 GHz (2 核) 3022
115 MacBook Air (11寸 年初 2015) Intel Core i5-5250U @ 1.6 GHz (2 核) 3020
116 MacBook Air (13寸 年中 2012) Intel Core i7-3667U @ 2.0 GHz (2 核) 3018
117 Mac Pro (年中 2010) Intel Xeon W3680 @ 3.3 GHz (6 核) 2985
118 MacBook Pro (17寸 年初 2011) Intel Core i7-2720QM @ 2.2 GHz (4 核) 2982
119 MacBook Pro (13寸 Retina 年初 2013) Intel Core i5-3230M @ 2.6 GHz (2 核) 2982
120 MacBook Pro (13寸 年中 2012) Intel Core i5-3210M @ 2.5 GHz (2 核) 2958
121 MacBook Pro (13寸 年初 2011) Intel Core i7-2620M @ 2.7 GHz (2 核) 2937
122 MacBook (年初 2015) Intel Core M-5Y71 @ 1.3 GHz (2 核) 2934
123 MacBook Pro (13寸 Retina) Intel Core i5-3210M @ 2.5 GHz (2 核) 2933
124 Mac mini (年末 2012) Intel Core i5-3210M @ 2.5 GHz (2 核) 2930
125 Mac mini (年中 2011) Intel Core i5-2520M @ 2.5 GHz (2 核) 2881
126 iMac (21.5寸 年中 2014) Intel Core i5-4260U @ 1.4 GHz (2 核) 2881
127 Mac Pro (年初 2009) Intel Xeon W5590 @ 3.3 GHz (4 核) 2854
128 iMac (21.5 inch 年末 2011) Intel Core i3-2100 @ 3.1 GHz (2 核) 2822
129 MacBook Pro (15寸 年末 2011) Intel Core i7-2675QM @ 2.2 GHz (4 核) 2813
130 iMac (27寸 年中 2010) Intel Core i5-680 @ 3.6 GHz (2 核) 2809
131 Mac mini (年中 2011) Intel Core i7-2635QM @ 2.0 GHz (4 核) 2771
132 MacBook Air (13寸 年初 2014) Intel Core i5-4260U @ 1.4 GHz (2 核) 2746
133 MacBook (年初 2015) Intel Core M-5Y51 @ 1.2 GHz (2 核) 2721
134 MacBook Pro (15寸 年初 2011) Intel Core i7-2720QM @ 2.2 GHz (4 核) 2718
135 iMac (27寸 年中 2010) Intel Core i7-870 @ 2.9 GHz (4 核) 2707
136 Mac Pro (年中 2010) Intel Xeon W3565 @ 3.2 GHz (4 核) 2704
137 iMac (21.5寸 年中 2010) Intel Core i5-680 @ 3.6 GHz (2 核) 2702
138 MacBook Air (11寸 年初 2014) Intel Core i5-4260U @ 1.4 GHz (2 核) 2701
139 MacBook (年初 2016) Intel Core m3-6Y30 @ 1.1 GHz (2 核) 2695
140 Mac Pro (年中 2012) Intel Xeon X5675 @ 3.1 GHz (12 核) 2690
141 MacBook Pro (13寸 年末 2011) Intel Core i5-2435M @ 2.4 GHz (2 核) 2667
142 MacBook Air (11寸 年中 2013) Intel Core i5-4250U @ 1.3 GHz (2 核) 2664
143 MacBook Air (13寸 年中 2012) Intel Core i5-3427U @ 1.8 GHz (2 核) 2662
144 MacBook Air (13寸 年中 2013) Intel Core i5-4250U @ 1.3 GHz (2 核) 2635
145 Mac mini (年中 2011) Intel Core i5-2415M @ 2.3 GHz (2 核) 2621
146 Mac Pro (年中 2010) Intel Xeon X5670 @ 2.9 GHz (12 核) 2603
147 Mac Pro (年初 2009) Intel Xeon W3540 @ 2.9 GHz (4 核) 2578
148 MacBook Air (11寸 年中 2011) Intel Core i7-2677M @ 1.8 GHz (2 核) 2574

赞(0)
未经允许不得转载:福利吧|福利社|fuliba » 苹果Mac OS电脑(MacBook Pro,Macbook Air,iMac,Mac mini,Mac Pro等)性能排名

相关推荐

  • 暂无文章